Wie viele Kalorien du beim Radfahren verbrauchst, hängt von deinem Grundumsatz ab. Den kannst du hier anhand deines Alters, deiner Größe, deines Geschlechts und deines Gewichts abschätzen:
Bei 40-jährigen Frauen mit einer Größe von 1,65 m und einem Gewicht von 60 kg sowie bei 40-jährigen Männern mit einer Größe von 1,80 m und einem Gewicht von 75 kg beträgt der Kalorienverbrauch bei 1 Stunde Radfahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten wie folgt:
| 1 Stunde | Mann | Frau |
|---|---|---|
| Fahrrad fahren sehr langsam (ca. 10 km/h) | 210 kcal | 158 kcal |
| E-Bike fahren | 280 kcal | 211 kcal |
| Fahrrad fahren langsam (ca. 15 km/h) | 280 kcal | 211 kcal |
| Fahrrad fahren ruhig (ca. 15 - 20 km/h) | 420 kcal | 317 kcal |
| Fahrrad fahren locker (ca. 20 - 23 km/h) | 560 kcal | 423 kcal |
| Fahrrad fahren zügig (ca. 23 - 26 km/h) | 700 kcal | 529 kcal |
| Fahrrad fahren schnell (ca. 26 - 30 km/h) | 840 kcal | 635 kcal |
| Fahrrad fahren sehr schnell (über 30 km/h) | 1.120 kcal | 846 kcal |
Detaillierte Angaben zum Kalorienverbrauch findest du hier: