Hier findest du eine Übersicht darüber, wie viele Kalorien Frauen und Männer im Durchschnitt beim Sex verbrauchen:
| Aktivität | Dauer | Frau | Mann |
|---|---|---|---|
| Masturbieren | 5 Minuten | 5 kcal | 7 kcal |
| Sex passiv | 15 Minuten | 13 kcal | 17 kcal |
| Sex allgemein | 15 Minuten | 17 kcal | 22 kcal |
| Sex aktiv | 15 Minuten | 19 kcal | 26 kcal |
| Kuscheln | 30 Minuten | 26 kcal | 35 kcal |
Wie viele Kalorien du beim Sex verbrauchst, kannst du hier ausrechnen: